hogar
concentrado
| Enero | |||
|---|---|---|---|
| Programas | Meta | Real | % |
| Servicios Asistenciales | |||
| Beneficiarios | |||
| Beneficiarios Indirectos | |||
| Cuotas |
beneficiarios 2024
| programa | fecha | beneficiario/comunidad | apoyo | cuota |
|---|---|---|---|---|
hogar
| Enero | |||
|---|---|---|---|
| Programas | Meta | Real | % |
| Servicios Asistenciales | |||
| Beneficiarios | |||
| Beneficiarios Indirectos | |||
| Cuotas |
| programa | fecha | beneficiario/comunidad | apoyo | cuota |
|---|---|---|---|---|