kpi´s alimentación
Servicios 2024
| Enero | |||
|---|---|---|---|
| Programas | Meta | Real | % |
| Nutrición | |||
| Hogar | |||
| Despensas | |||
| total |
beneficiarios 2024
| Enero | |||
|---|---|---|---|
| Programas | Meta | Real | % |
| Nutrición | |||
| Hogar | |||
| Despensas | |||
| total |
cuotas 2024
| Enero | |||
|---|---|---|---|
| Programas | Meta | Real | % |
| Nutrición | |||
| Hogar | |||
| Despensas | |||
| total |
kpi´s alimentación
| Enero | |||
|---|---|---|---|
| Programas | Meta | Real | % |
| Nutrición | |||
| Hogar | |||
| Despensas | |||
| total |
| Enero | |||
|---|---|---|---|
| Programas | Meta | Real | % |
| Nutrición | |||
| Hogar | |||
| Despensas | |||
| total |
| Enero | |||
|---|---|---|---|
| Programas | Meta | Real | % |
| Nutrición | |||
| Hogar | |||
| Despensas | |||
| total |