kpi´s salud
Servicios 2024
| Enero | |||
|---|---|---|---|
| Programas | Meta | Real | % |
| Casos Especiales | |||
| Farmacia | |||
| Medicina General | |||
| Odontología | |||
| Calidad de vida aM | |||
| Salud y vida en embarazo | |||
| total |
beneficiarios 2024
| Enero | |||
|---|---|---|---|
| Programas | Meta | Real | % |
| Casos Especiales | |||
| Farmacia | |||
| Medicina General | |||
| Odontología | |||
| Calidad de vida aM | |||
| Salud y vida en embarazo | |||
| total |
cuotas 2024
| Enero | |||
|---|---|---|---|
| Programas | Meta | Real | % |
| Casos Especiales | |||
| Farmacia | |||
| Medicina General | |||
| Odontología | |||
| Calidad de vida aM | |||
| Salud y vida en embarazo | |||
| total |